
merlin
Der dipa merlin auf VW T5 bietet alles, was ein Reisemobil braucht.
So können bis zu vier Personen die Freiheit eines Reisemobilurlaubs genießen.
Zusätzlich besteht dieses Reisemobil auch den Alltagstest, denn durch seine kompakten Außenmaße und seine PKW ähnlichen Fahreigenschaften ist ein dipa Reisemobil ein alltäglicher Begleiter.
Grundriss
- geräumige Küche mit Spülbecken, Zwei-Flammenherd und Absorberkühlschrank
- der geniale dipa Tisch, der sich einfach aus der Küche schwenken und verschieben lässt
- Sitzecke mit gedrehten Vordersitzen bzw. Stausitzkasten für bis zu vier Personen
- schneller Bettenbau, durch die eigens entwickelte dipa-Multifunktionsbank
- großer Kofferraum
- Durchladen auf dem Bett möglich
Technische Daten
Alle Angaben ohne Gewähr | ||
| Kurzer Radstand (KR) | Langer Radstand (LR) |
|---|---|---|
Fahrzeug: | ||
Basis | T5 Kombi/ T5 Caravelle | T5 Kombi/ T5 Caravelle |
Radstand | 3000 mm | 3400 mm |
Länge | 4890 mm | 5290 mm |
Breite | 1904 mm | 1904 mm |
Zul. Gesamtgewicht | 2800/ 3000 Kg | 3000 Kg |
Zuladung | ca. 550 Kg/ 700 Kg | ca. 600 Kg |
Höhe | ||
Hochdach | ab 2620 mm | ab 2620 mm |
Kompaktdach | ab 2550 mm | ab 2550 mm |
Aufstelldach | ab 1990 mm | ab 1990 mm |
Wendekreis | 11,9 m | 13,2 m |
Ausbau: | ||
Sitz/ Fahrplätze | 4 | 4/ 6(optional) |
Schlafplätze | 4 | 4 |
Bettlänge | ||
Unten | 2050 mm | 2050 mm |
Dach | 2000 mm | 2000 mm |
Bettbreite | ||
Unten | 1250 mm | 1250 mm |
Hochdach | 1350 mm | 1350 mm |
Frischwasser | ||
Kanister | 2 x 13 l | 2 x 13 l |
Tank (optional) | 38 l | 38 l |
Abwasser | 38 l | 38 l |
Gas | 2 x 5 Kg | 38 l |
Kühlschrank | Dometic Absorber | Dometic Absorber |
Heizung (optional) | Truma E2400 Gas | Truma E2400 Gas |





